1.5.11.30. Ajuste de curva de caudales

En un tramo de río se hicieron los siguientes aforos:

Fecha H (m.) Q (m^3/seg)
12/oct/12 1.4 9.0
20/oct/12 0.8 2.3
29/oct/12 3.2 70.0
05/oct/12 1.8 17.0
16/oct/12 1.5 9.9
05/nov/12 2.6 45.3
23/nov/12 1.9 19.0
30/nov/12 3.4 89.5
01/dic/12 2.1 25.0
18/dic/12 1.9 16.0
25/dic/12 1.6 18.0
01/ene/13 4.5 120.0
15/ene/13 2.9 60.5
29/ene/13 3.1 75.4
04/feb/13 4.2 128.0
12/feb/13 2.3 37.7
23/feb/13 1.4 6.0
02/mar/13 4.8 150.0
14/mar/13 1.6 12.0
29/mar/13 1.2 7.0

Ajustar usando las ecuaciones:

  • Q = aH^{b}
  • Q = a(H-b)^{c}
  • Q = a + bH + cH^{2}